|
越南航空公司越南境内始发国际航线运价 |
||||
|
有效期2004-04-01---2004-10-31 |
||||
| 行程 | 票价 | 备注 | ||
| 单程 | 一年往返 | 短期往返 | ||
| 河内至北京 | 2700.00 | 5000.00 | 4600.00(45天往返) | 无 |
| 河内至曼谷 | 1500.00 | 2800.00 | 无 | 无 |
| 河内至广州 | 1600.00 | 2800.00 | 2600.00(45天往返) | 无 |
| 河内至香港 | 2300.00 | 4600.00 | 无 | 无 |
| 河内至昆明 | 2300.00 | 4550.00 | 无 | 无 |
| 河内至吉隆坡 | 2200.00 | 4250.00 | 无 | 无 |
| 河内至莫斯科 | 5500.00 | 无 | 8100.00(3个月往返) | 无 |
| 河内至新加坡 | 2700.00 | 5200.00 | 无 | 无 |
| 河内至台北 | 2200.00 | 4400.00 | 无 | 无 |
| 河内至东京 | 4150.00 | 无 | 7600.00(1个月往返) | 无 |
| 河内/胡志明至汉城 | 3400.00 | 6800.00 | 无 | 无 |
| 河内/胡志明至巴黎 | 6800.00 | 无 | 11300.00(3个月往返) | 无 |
| 胡志明-北京 | 2900.00 | 5300.00 | 无 | 无 |
| 胡志明至曼谷 | 1500.00 | 3000.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至广州 | 1900.00 | 3400.00 | 无 | 无 |
| 胡志明-香港 | 2810.00 | 5300.00 | 无 | 无 |
| 胡志明至吉隆坡 | 1600.00 | 3200.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至槟城 | 930.00 | 1860.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至吴哥 | 930.00 | 1860.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至汉城 | 3000.00 | 无 | 5300.00(1个月往返) | 无 |
| 胡志明至新加坡 | 2300.00 | 4600.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至悉尼 | 4900.00 | 9000.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至墨尔本 | 4900.00 | 9000.00 | 无 | 价格可反向用 |
| 胡志明至台北/高雄 | 3100.00 | 5200.00 | 4400.00(1个月往返) | 无 |
| 胡志明至东京/大阪 | 4100.00 | 无 | 6400.00(1个月往返) | 无 |
|
以上价格均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |