|
越南航空公司冬季运价(散客) |
||||
|
有效期2004-04-01---2004-10-31 |
||||
| 行程 | 票价 | 备注 | ||
| 单程 | 一年往返 | 45天往返 | ||
| 北京-河内 | 2300.00 | 4500.00 | 3700.00 | 无 |
| 北京-河内-广州 | 无 | 3400.00 | 2910.00 | 价格可反向用 |
| 北京-河内-香港 | 无 | 3800.00 | 3240.00 | 无 |
| 北京-河内-昆明 | 无 | 3400.00 | 2910.00 | 价格可反向用 |
| 北京-河内//胡志明-北京 | 无 | 4800.00 | 4000.00 | 价格可反向用 |
| 北京-河内//胡志明-香港 | 无 | 4060.00 | 3500.00 | 无 |
| 北京-胡志明-广州 | 无 | 4000.00 | 3500.00 | 价格可反向用 |
| 北京-胡志明//河内-香港 | 无 | 4000.00 | 3500.00 | 无 |
| 北京-胡志明-香港 | 无 | 4300.00 | 3700.00 | 无 |
| 广州-河内 | 1400.00 | 2550.00 | 2200.00 | 无 |
| 广州-河内-香港 | 无 | 2970.00 | 2610.00 | 价格可反向用 |
| 广州-河内//胡志明-广州 | 无 | 2890.00 | 2370.00 | 价格可反向用 |
| 广州-河内//胡志明-香港 | 无 | 3290.00 | 2670.00 | 价格可反向用 |
| 广州-胡志明 | 1700.00 | 3210.00 | 2500.00 | 无 |
| 广州-胡志明-香港 | 3610.00 | 2930.00 | 价格可反向用 | |
| 香港-河内 | 2500.00 | 4700.00 | 无 | 无 |
| 香港-胡志明 | 2810.00 | 5200.00 | 无 | 无 |
| 昆明-河内 | 1440.00 | 2570.00 | 2200.00 | 无 |
| 昆明-胡志明 | 1700.00 | 2900.00 | 2500.00 | 无 |
| 昆明-胡志明//河内-昆明 | 无 | 2800.00 | 2350.00 | 价格可反向用 |
| 上海-昆明-河内 | 2700.00 | 5200.00 | 3700.00 | 无 |
| 上海-昆明-胡志明-上海 | 无 | 4600.00 | 4200.00 | 价格可反向用 |
| 上海-香港-河内/胡志明 | 2400.00 | 4700.00 | 4200.00 | 无 |
|
以上价格均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话咨询。 |
| 注1 另外,越南航空公司提供各种团体优惠价格,由于价格较为繁多,在此不一一列举 |
| 如有需要请拔打电话申请,咨询。 |
| 注2 越航还提供越南境内,中国境内,及由越南境内始发的国际航段附加段优惠价格, |
| 使得旅客的出行更为方便,快捷,同时也使旅客旅行费用大大降低,详细情况请 |
| 拔打电话进行咨询。 |