|
土耳其航空公司夏秋价单 |
||||||
|
有效期2005-04-01至2005-10-31 |
||||||
| 行程 | 票价 | 有效期 | ||||
| 单程 | 二个月往返 | 六个月往返 | 一年往返 | 五人小团往返 | ||
| 北京-土耳其境内点 | 5180.00 | 7000.00 | 8000.00 | 9800.00 | 6000.00 | 2005.4.1-4.26 |
| 北京-土耳其境内点 | 5180.00 | 7200.00 | 8300.00 | 9800.00 | 6500.00 | 2005.5.3-9.27/10.4-10.31 |
| 北京-土耳其境内点 | 5180.00 | 7400.00 | 8600.00 | 9800.00 | 7000.00 | 2005.4.27-5.2/9.28-10.3 |
| 北京-中亚地区 | 5180.00 | 6900.00 | 8000.00 | 9800.00 | 6000.00 | 2005.4.1-4.26 |
| 北京-中亚地区 | 5180.00 | 7100.00 | 8300.00 | 9800.00 | 6500.00 | 2005.5.3-9.27/10.4-10.31 |
| 北京-中亚地区 | 5180.00 | 7300.00 | 8600.00 | 9800.00 | 7000.00 | 2005.4.27-5.2/9.28-10.3 |
| 北京至中东及北非 | 6000.00 | 7000.00 | 8200.00 | 11000.00 | 6500.00 | 2005.4.1-4.26 |
| 北京至中东及北非 | 6000.00 | 7200.00 | 8500.00 | 11000.00 | 6900.00 | 2005.5.3-9.27/10.4-10.31 |
| 北京至中东及北非 | 6000.00 | 7400.00 | 8700.00 | 11000.00 | 7400.00 | 2005.4.27-5.2/9.28-10.3 |
| 北京-欧洲 | 5180.00 | 6900.00 | 8000.00 | 9800.00 | 6000.00 | 2005.4.1-4.26 |
| 北京-欧洲 | 5180.00 | 7100.00 | 8300.00 | 9800.00 | 6500.00 | 2005.5.3-9.27/10.4-10.31 |
| 北京-欧洲 | 5180.00 | 7300.00 | 8600.00 | 9800.00 | 7000.00 | 2005.4.27-5.2/9.28-10.3 |
| 北京-北美 | 5500.00 | 7800.00 | 8800.00 | 11000.00 | 电话垂询 | 2005.4.1-4.26 |
| 北京-北美 | 5500.00 | 8000.00 | 9000.00 | 11000.00 | 电话垂询 | 2005.4.1-4.26 |
| 北京-北美 | 5500.00 | 8200.00 | 9200.00 | 11000.00 | 电话垂询 | 2005.4.1-4.26 |
| 土耳其航空公司留学生特价 | ||||||
| 北京-土耳其境内/欧洲及中亚地区 单程:3950.00元 往返:6800.00元(不含税)限12-26岁之间。 | ||||||
|
土耳其航空公司冬季价格使用条件 |
| 1.以上报价均不含各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。儿童票价为以上票价的75%。婴儿为10%。 |
| 2.以上报价中五人小团的客票有效期为最长在境外停留45天。五人小团如已用去程则回程不可退票。 |
| 3.以上票价均为点至点价格,如有复杂联程航线请拔打电话进行查询。 |
| 4.如有10人以上同行的商考,劳务,及其它方式团体,可拔打电话联系,本公司可代为申请更低价位的团体机票。 |