|
泰国航空公司冬季始发运价(昆明始发) |
|||
|
有效期2004-04-01--2004-10-31 |
|||
| 行程 | 票价 | ||
| 单程 | 45天往返 | 一年往返 | |
| 昆明至曼谷至昆明 | 1500.00 | 2150.00 | 2750.00 |
| 昆明至曼谷至北京 | 1500.00 | 3400.00 | 3900.00 |
| 昆明至曼谷至普吉至曼谷至昆明 | 2050.00 | 2700.00 | 3500.00 |
| 昆明至曼谷至普吉至曼谷至北京 | 2050.00 | 3900.00 | 4600.00 |
| 昆明至清迈至曼谷至昆明 | -- | 2300.00 | 2800.00 |
| 昆明至清迈至曼谷至北京 | -- | 3700.00 | 4400.00 |
| 昆明至清迈至昆明 | 1300.00 | 1900.00 | 2600.00 |
| 昆明至曼谷至洛杉矶至曼谷至昆明 | 4500.00 | 7300.00 | 13500.00 |
| 昆明至曼谷至洛杉矶至曼谷至北京 | 4500.00 | 8500.00 | 13500.00 |
| 昆明至曼谷至欧洲一点至曼谷至昆明 | 5200.00 | 7500.00 | 8900.00 |
| 昆明至曼谷至欧洲一点至曼谷至北京 | 5200.00 | 7700.00 | 9400.00 |
| 昆明至曼谷至新加坡/吉隆坡/槟城至昆明 | 2600.00 | 3600.00 | 4500.00 |
| 昆明至曼谷至新加坡/吉隆坡/槟城至北京 | 2600.00 | 4500.00 | 6100.00 |
| 昆明至清迈至普吉至新加坡至曼谷至昆明 | -- | 4700.00 | 5900.00 |
| 昆明至清迈至普吉至新加坡至曼谷至北京 | -- | 5150.00 | 6900.00 |
| 昆明至曼谷至登巴沙/雅加达至曼谷至昆明 | 3500.00 | 4800.00 | 5600.00 |
| 昆明至曼谷至登巴沙/雅加达至曼谷至北京 | 3500.00 | 5600.00 | 6700.00 |
| 昆明至曼谷至迪拜/科威特/阿布扎比至昆明 | 5500.00 | 8500.00 | 9600.00 |
| 昆明至曼谷至迪拜/科威特/阿布扎比至北京 | 5500.00 | 9300.00 | 10200.00 |
| 昆明至曼谷至台北/高雄至曼谷至昆明 | 3200.00 | 4700.00 | 5200.00 |
| 昆明至曼谷至台北/高雄至曼谷至北京 | 3200.00 | 5600.00 | 6500.00 |
| 昆明至曼谷至日本一点至曼谷至昆明 | 3900.00 | 4900.00 | 5900.00 |
| 昆明至曼谷至日本一点至曼谷至北京 | 3900.00 | 6400.00 | 7250.00 |
| 昆明至曼谷至马尼拉至曼谷至北京 | 3250.00 | 5500.00 | 6250.00 |
| 昆明至曼谷至马尼拉至曼谷至昆明 | 3250.00 | 4700.00 | 5200.00 |
| 昆明至曼谷至汉城至曼谷至昆明 | 3550.00 | 4700.00 | 5500.00 |
| 昆明至曼谷至汉城至曼谷至北京 | 3550.00 | 6150.00 | 6850.00 |
| 昆明至曼谷至德里/孟买/加尔各答至昆明 | 3200.00 | 4400.00 | 5000.00 |
| 昆明至曼谷至德里/孟买/加尔各答至北京 | 3200.00 | 5750.00 | 6900.00 |
| 昆明至曼谷至科伦坡至曼谷至北京 | 3450.00 | 6500.00 | 7250.00 |
| 昆明至曼谷至科伦坡至曼谷至昆明 | 3450.00 | 4250.00 | 5000.00 |
| 昆明至曼谷至卡拉奇至曼谷至昆明 | 4550.00 | 6500.00 | 7600.00 |
| 昆明至曼谷至卡拉奇至曼谷至北京 | 4550.00 | 7450.00 | 8800.00 |
| 昆明至曼谷至达卡/加德满都至曼谷至昆明 | 3450.00 | 4250.00 | 4800.00 |
| 昆明至曼谷至达卡/加德满都至曼谷至北京 | 3450.00 | 6280.00 | 7380.00 |
| 昆明到曼谷至金边/仰光至曼谷至昆明 | 2150.00 | 3000.00 | 3400.00 |
| 昆明到曼谷至金边/仰光至曼谷至北京 | 2150.00 | 4500.00 | 5000.00 |
| 昆明至曼谷至河内/胡志明至曼谷至昆明 | 2350.00 | 3200.00 | 3800.00 |
| 昆明至曼谷至河内/胡志明至曼谷至北京 | 2350.00 | 4850.00 | 5600.00 |
| 昆明至曼谷至澳大利亚一点至曼谷至昆明 | 4600.00 | 6200.00 | 8500.00 |
| 昆明至曼谷至澳大利亚一点至曼谷至北京 | 4600.00 | 6600.00 | 8600.00 |
| 昆明至曼谷至奥克兰至曼谷至昆明 | 5160.00 | 6800.00 | 9000.00 |
| 昆明至曼谷至奥克兰至曼谷至北京 | 5160.00 | 7200.00 | 9150.00 |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |