|
亚洲航线各航空公司留学生销售特价表 |
|||||
| 行程 | 票价(人民币) | 承运人 | 适用期间 | 特殊规定 | |
| 单程 | 往返 | ||||
| 沈阳至汉城 | 1650.00 | 2550.00 | 南方航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至东京 | 2180.00 | 4340.00 | 南方航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至大阪 | 1700.00 | 3800.00 | 南方航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至名古屋/冈山 | 2050.00 | 4050.00 | 大韩航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李30公斤 |
| 沈阳至福冈/长崎/大分 | 2300.00 | 4050.00 | 大韩航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李30公斤 |
| 沈阳至新泻/秋田/大分 | 2400.00 | 4100.00 | 大韩航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李30公斤 |
| 沈阳至大阪 | 1800.00 | -- | 全日空航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至东京 | 2200.00 | -- | 全日空航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至福冈 | 2190.00 | -- | 全日空航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至名古屋 | 2300.00 | -- | 全日空航空公司 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至福冈 | 1920.00 | 3300.00 | 南航 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至清洲 | 1650.00 | 2550.00 | 南航 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至釜山 | 1550.00 | 2650.00 | 南航 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李40公斤 |
| 沈阳至大邱 | 1650.00 | 2550.00 | 大韩航空 | 2007.4.1-10.31 | 托运行李30公斤 |
|
以上报价仅供参考且均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询. |
|||||