|
欧洲航线各航空公司留学生特价销售价格表 |
|||||
| 行程 | 票价(人民币) | 承运人 | 适用期间 | 特殊规定 | |
| 单程 | 往返 | ||||
| 北京至欧洲一点 | 4000.00 | -- | 俄罗斯航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李40公斤 |
| 北京至欧洲一点 | 3900.00 | 7300.00 | 土耳其航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李20公斤/年龄12-26岁 |
| 沈阳至欧洲一点 | 4650.00 | -- | 韩亚航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤 |
| 北京至欧洲一点 | 4300.00 | 8000.00 | 奥地利航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤/不可退票 |
| 北京至欧洲一点 | 4500.00 | 7400.00 | 马来西亚航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤 |
| 北京至欧洲一点 | 4250.00 | 8400.00 | 汉莎航空公开司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤 |
| 北京至欧洲一点 | 4250.00 | -- | 荷兰航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤/手提10公斤 |
| 沈阳至欧洲一点 | 4100.00 | 5900.00 | 大韩航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤 |
| 北京至欧洲一点 | 4200.00 | -- | 英国航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤/不可退票 |
| 北京至欧洲一点 | 4100.00 | -- | 中国国际航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤 |
| 北京至欧洲一点 | 4400.00 | -- | 法国航空公司 | 2007.5.1--10.31 | 托运行李30公斤 |
|
以上报价仅供参考且均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话咨询. |
|||||