|
南航特管航线运价 |
||||
|
有效期2004-04-01---2004-10-31 |
||||
| 行程 |
票价 |
有效期 | 旅客类型 | |
| 单程 | 往返 | |||
| 广州-香港 | 600.00 | 1150.00 | 一年 | 散客 |
| 540.00 | 890.00 | 一年 | 团体 | |
| 长沙-香港 | 1600.00 | 2850.00 | 半年 | 散客 |
| 1350.00 | 2200.00 | 45天 | 团体 | |
| 香港-长沙 | 1600.00 | 2850.00 | 半年 | 散客 |
| 1350.00 | 2200.00 | 45天 | 团体 | |
| 郑州-香港 | 1700.00 | 3150.00 | 半年 | 散客 |
| 1400.00 | 2600.00 | 60天 | 团体 | |
| 香港-郑州 | 1850.00 | 3500.00 | 半年 | 散客 |
| 1700.00 | 3150.00 | 90天 | 团体 | |
| 张家界-香港 | 1900.00 | 3050.00 | 半年 | 散客 |
| 1400.00 | 2200.00 | 45天 | 团体 | |
| 香港-张家界 | 1950.00 | 3200.00 | 半年 | 散客 |
| 1450.00 | 2300.00 | 45天 | 团体 | |
| 海口-香港 | 1030.00 | 1600.00 | 一年 | 散客 |
| 780.00 | 1300.00 | 45天 | 团体 | |
| 昆明-香港 | 1600.00 | 2900.00 | 一年 | 散客 |
| 1350.00 | 2550.00 | 半年 | 团体 | |
| 900.00 | 1700.00 | 45天 | 团体 | |
| 香港-昆明 | 1600.00 | 3000.00 | 一年 | 散客 |
| 1200.00 | 2100.00 | 一年 | 团体 | |
| 1000.00 | 1800.00 | 45天 | 团体 | |
| 桂林-香港 | 无 | 2000.00 | 一年 | 散客 |
| 1200.00 | 1490.00 | 45天 | 团体 | |
| 香港-桂林 | 1150.00 | 2000.00 | 一年 | 散客 |
| 760.00 | 1490.00 | 45天 | 团体 | |
| 梅县-香港 | 1240.00 | 2400.00 | 一年 | 散客 |
| 970.00 | 1890.00 | 半年 | 团体 | |
| 香港-梅县 | 1240.00 | 2400.00 | 一年 | 散客 |
| 970.00 | 1890.00 | 半年 | 团体 | |
| 南宁-香港 | 1150.00 | 2280.00 | 一年 | 散客 |
| 920.00 | 1800.00 | 一年 | 团体 | |
| 香港-南宁 | 1380.00 | 2280.00 | 一年 | 散客 |
| 920.00 | 1800.00 | 一年 | 团体 | |
| 北京-香港 | 2300.00 | 3300.00 | 一年 | 散客 |
| 1800.00 | 2800.00 | 一年 | 团体 | |
| 1680.00 | 2500.00 | 45天 | 团体 | |
| 香港-北京 | 2300.00 | 3300.00 | 一年 | 散客 |
| 1800.00 | 2800.00 | 一年 | 团体 | |
| 1680.00 | 2500.00 | 45天 | 团体 | |
| 沈阳至香港 | 1800.00 | 4100.00 | 一年 | 散客 |
| 1800.00 | 3300.00 | 半年 | 散客 | |
| 1650.00 | 2650.00 | 半年 | 团体 | |
| 大连至香港 | 2100.00 | 4000.00 | 一年 | 散客 |
| 2100.00 | 3600.00 | 半年 | 散客 | |
| 2100.00 | 3300.00 | 一个月 | 散客 | |
| 1800.00 | 3160.00 | 半年 | 团体 | |
| 哈尔滨-香港 | 1900.00 | 4600.00 | 一年 | 散客 |
| 1900.00 | 3900.00 | 半年 | 散客 | |
| 1900.00 | 3500.00 | 三个月 | 散客 | |
| 1700.00 | 2800.00 | 一个月 | 团体 | |
| 长春-香港 | 2110.00 | 4400.00 | 一年 | 散客 |
| 2110.00 | 4000.00 | 半年 | 散客 | |
| 1600.00 | 2800.00 | 三个月 | 团体 | |
| 汕头-香港 | 1080.00 | 2080.00 | 一年 | 散客 |
| 860.00 | 1670.00 | 一年 | 团体 | |
| 760.00 | 1500.00 | 45天 | 团体 | |
| 香港-汕头 | 1080.00 | 2080.00 | 一年 | 散客 |
| 860.00 | 1670.00 | 一年 | 团体 | |
| 760.00 | 1500.00 | 45天 | 团体 | |
| 三亚-香港 | 1300.00 | 2300.00 | 一年 | 散客 |
| 1000.00 | 1580.00 | 一年 | 散客 | |
| 750.00 | 1300.00 | 45天 | 团体 | |
| 武汉-香港 | 1550.00 | 2700.00 | 一年 | 散客 |
| 1100.00 | 1700.00 | 90天 | 团体 | |
| 1000.00 | 1500.00 | 45天 | 团体 | |
| 夏门-香港 | 1300.00 | 2500.00 | 一年 | 散客 |
| 980.00 | 1800.00 | 一年 | 团体 | |
| 880.00 | 1600.00 | 45天 | 团体 | |
| 北海-广州-香港 | 970.00 | 1800.00 | 一年 | 散客 |
| 810.00 | 1550.00 | 一年 | 团体 | |
| 湛江-香港 | 1000.00 | 1620.00 | 一年 | 散客 |
| 700.00 | 1200.00 | 45天 | 团体 | |
| 湛江-广州-香港 | 1000.00 | 1620.00 | 一年 | 散客 |
| 700.00 | 1200.00 | 45天 | 团体 | |
|
以上价格均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询, |