|
南航日本韩国及中东地区航线销售价格表 |
|||||
|
有效期2004-04-01---2004-10-31 |
|||||
| 行程 | 票价 | 旅客类型 | |||
| 单程 | 一年往返 | 半年往返 | 一月往返 | ||
| 广州-大阪 | 3000.00 | 6120.00 | 5300.00 | 4600.00 | 散客/团体 |
| 广州-东京 | 3300.00 | 6400.00 | 5500.00 | 4900.00 | 散客/团体 |
| 广州-福冈 | 2600.00 | 5500.00 | 5000.00 | 3600.00 | 散客/团体 |
| 桂林-福冈 | 2850.00 | 5600.00 | 5240.00 | 3950.00 | 散客/团体 |
| 武汉-福冈 | 2530.00 | 5570.00 | 5150.00 | 3600.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-大阪 | 2400.00 | 4500.00 | 4280.00 | 无 | 散客/团体 |
| 沈阳-大阪 | 2150.00 | 无 | 3950.00 | 无 | 留学生票价 |
| 大连-大阪 | 2500.00 | 4900.00 | 4300.00 | 3800.00 | 散客/团体 |
| 大连-大阪 | 2300.00 | 3600.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 沈阳-东京 | 3000.00 | 5290.00 | 5110.00 | 无 | 散客/团体 |
| 沈阳-东京 | 2300.00 | 无 | 4600.00 | 无 | 留学生票价 |
| 大连-东京 | 2670.00 | 5500.00 | 5000.00 | 4700.00 | 散客/团体 |
| 大连-东京 | 2150.00 | 4220.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 海口-福冈 | 2700.00 | 5700.00 | 5300.00 | 3900.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-福冈 | 2300.00 | 4300.00 | 4200.00 | 无 | 散客/团体 |
| 沈阳-福冈 | 1900.00 | 无 | 3600.00 | 无 | 留学生票价 |
| 大连-福冈 | 2200.00 | 4500.00 | 4130.00 | 3700.00 | 散客/团体 |
| 大连-福冈 | 2100.00 | 3500.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 沈阳-札幌 | 2980.00 | 5400.00 | 无 | 无 | 散客/团体 |
| 沈阳-札幌 | 2270.00 | 无 | 4240.00 | 无 | 留学生票价 |
| 大连-名古屋 | 2900.00 | 5500.00 | 5300.00 | 4800.00 | 散客/团体 |
| 大连-名古屋 | 2480.00 | 4500.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 大连-富山 | 2860.00 | 5300.00 | 无 | 无 | 散客/团体 |
| 大连-富山 | 2300.00 | 4300.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 大连-广岛 | 2210.00 | 4500.00 | 4130.00 | 3700.00 | 散客/团体 |
| 大连-广岛 | 2120.00 | 3500.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 哈尔滨-广岛 | 1950.00 | 4720.00 | 4270.00 | 3700.00 | 散客/团体 |
| 哈尔滨-广岛 | 2200.00 | 4230.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 哈尔滨-新泻 | 2300.00 | 6000.00 | 4800.00 | 4130.00 | 散客/团体 |
| 哈尔滨-新泻 | 2200.00 | 4130.00 | 无 | 无 | 留学生票价 |
| 长春-仙台 | 2700.00 | 5270.00 | 无 | 无 | 散客/团体 |
| 长春-仙台 | 2200.00 | 无 | 4400.00 | 无 | 留学生票价 |
| 广州-汉城 | 2150.00 | 5080.00 | 3750.00 | 2150.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-汉城 | 1780.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-汉城 | 1610.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 留学生票价 |
| 大连-汉城 | 1740.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3250.00 | 散客/团体 |
| 大连-汉城 | 1600.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 留学生票价 |
| 哈尔滨-汉城 | 1620.00 | 3800.00 | 3320.00 | 2800.00 | 散客/团体 |
| 哈尔滨-汉城 | 1560.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 留学生票价 |
| 长春-汉城 | 1800.00 | 3220.00 | 3220.00 | 3220.00 | 散客/团体 |
| 长春-汉城 | 1650.00 | 3120.00 | 3120.00 | 3120.00 | 留学生票价 |
| 延吉-汉城 | 1790.00 | 无 | 3400.00 | 2750.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-大邱 | 1830.00 | 3120.00 | 3120.00 | 3120.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-大邱 | 1790.00 | 2840.00 | 2840.00 | 2840.00 | 留学生票价 |
| 沈阳-釜山 | 1830.00 | 3120.00 | 3120.00 | 3120.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-釜山 | 1650.00 | 2620.00 | 2620.00 | 2620.00 | 留学生票价 |
| 沈阳-清州 | 1780.00 | 3020.00 | 3020.00 | 3020.00 | 散客/团体 |
| 沈阳-清州 | 1610.00 | 2710.00 | 2710.00 | 2710.00 | 留学生票价 |
| 北京-沙迦 | 4000.00 | 7700.00 | 7700.00 | 6900.00 | 散客/团体 |
| 乌鲁木齐-迪拜 | 3200.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5200.00 | 散客/团体 |
|
以上价格均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |
| 注1 韩日航线还提供10人以上团队特价及不定期推出散客特价,详细情况请拔打电话进行咨询。 |
| 注2 所有乘座南航飞机去往日本及韩国的留学生均可享受40公斤的免费托运行李及5公斤手提行李。 |