|
南航欧洲美洲及澳洲航线运价 |
|||||||
|
有效期2004-04-01--2004-10-31 |
|||||||
|
广州至洛杉矶运价 |
|||||||
| 行程 | 票价 | 适用期间 | |||||
| 单程 | 往返(六个月有效) | ||||||
| 淡季 | 平季 | 旺季 | 淡季 | 平季 | 旺季 | ||
|
广州-洛杉矶 |
3850.00 | 4200.00 | 4800.00 | 5800.00 | 6250.00 | 7400.00 | 周一至周四航班 |
| 4050.00 | 4500.00 | 5000.00 | 6050.00 | 6550.00 | 7700.00 | 周六至周日航班 | |
| 广州至阿姆斯特丹运价 | |||||||
| 行程 | 单程 | 往返 | 适用期间 | ||||
| 淡季 | 平季 | 旺季 | 45天往返 | 3个月往返 | 6个月往返 | ||
| 广州-阿姆斯特丹 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 7300.00 | 8220.00 | 9760.00 | 周一至周日航班 |
| 广州至悉尼/墨尔本运价 | |||||||
| 行程 | 单程 | 往返 | 备注 | ||||
| 淡季 | 平季 | 旺季 | 淡季 | 平季 | 旺季 | ||
| 广州-澳洲 | 4300.00 | 4500.00 | 4800.00 | 5760.00 | 6700.00 | 7130.00 | 一个月往返 |
| 4300.00 | 4500.00 | 4800.00 | 6220.00 | 7130.00 | 7500.00 | 三个月往返 | |
| 4300.00 | 4500.00 | 4800.00 | 6670.00 | 7500.00 | 8040.00 | 一年往返 | |
|
以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |