|
南方航空公司夏季运价表 |
||||
|
有效期2004-04-01--2004-10-31 |
||||
| 行程 | 票价 | 客票有效期 | 旅客类型 | |
| 单程 | 往返 | |||
| 广州-曼谷 | 1450.00 | 2600.00 | 半年 | 散客 |
| 1450.00 | 3500.00 | 一年 | 散客 | |
| 1450.00 | 2200.00 | 45天 | 散客 | |
| 无 | 1600.00 | 10天 | 团体 | |
| 汕头-曼谷 | 1900.00 | 4050.00 | 一年 | 散客 |
| 1900.00 | 3100.00 | 90天 | 散客 | |
| 无 | 2350.00 | 45天 | 团体 | |
| 广州-雅加达 | 1800.00 | 4850.00 | 一年 | 散客 |
| 1800.00 | 4120.00 | 半年 | 散客 | |
| 1800.00 | 3300.00 | 60天 | 散客 | |
| 1700.00 | 2800.00 | 60天 | 团体 | |
| 广州-吉隆坡 | 1900.00 | 4720.00 | 一年 | 散客 |
| 1900.00 | 4220.00 | 半年 | 散客 | |
| 1900.00 | 3220.00 | 45天 | 散客 | |
| 1900.00 | 2850.00 | 45天 | 团体 | |
| 沈阳-新加坡 | 2950.00 | 5500.00 | 一年 | 散客 |
| 2950.00 | 5040.00 | 半年 | 散客 | |
| 2500.00 | 5040.00 | 半年 | 团体 | |
| 2350.00 | 4600.00 | 45天 | 团体 | |
| 厦门-吉隆坡 | 2100.00 | 4700.00 | 一年 | 散客 |
| 2100.00 | 4200.00 | 半年 | 散客 | |
| 2100.00 | 3000.00 | 半年 | 团体 | |
| 2100.00 | 2500.00 | 45天 | 团体 | |
| 广州-槟城 | 2300.00 | 4700.00 | 一年 | 散客 |
| 2300.00 | 4000.00 | 半年 | 散各 | |
| 2300.00 | 3800.00 | 半年 | 团体 | |
| 2300.00 | 3300.00 | 45天 | 散客 | |
| 2300.00 | 3000.00 | 45天 | 团体 | |
| 2300.00 | 2650.00 | 5-10天 | 团体 | |
| 广州-金边 | 1850.00 | 4000.00 | 一年 | 散客 |
| 1850.00 | 3200.00 | 半年 | 团体 | |
| 1850.00 | 2530.00 | 7天 | 团体 | |
| 广州-胡志明 | 1970.00 | 3800.00 | 一年 | 散客 |
| 1970.00 | 3120.00 | 90天 | 散客 | |
| 1970.00 | 2610.00 | 45天 | 散客 | |
| 1970.00 | 2200.00 | 45天 | 团体 | |
| 1970.00 | 1600.00 | 7天往返 | 团体 | |
| 广州-河内 | 1550.00 | 3010.00 | 一年 | 散客 |
| 1550.00 | 2740.00 | 半年 | 散客 | |
| 1550.00 | 2350.00 | 一年 | 团体 | |
| 1550.00 | 2440.00 | 45天 | 散客 | |
| 1550.00 | 1990.00 | 45天 | 团体 | |
| 1550.00 | 1540.00 | 7天 | 团体 | |
| 南宁-河内 | 760.00 | 1400.00 | 一年 | 散客 |
| 760.00 | 1200.00 | 30天 | 散客 | |
| 760.00 | 910.00 | 30天 | 团体 | |
| 北京-河内 | 2700.00 | 4800.00 | 一年 | 散客 |
| 2700.00 | 3500.00 | 一年 | 团体 | |
| 2700.00 | 3700.00 | 45天 | 团体 | |
| 2700.00 | 2200.00 | 7天 | 团体 | |
| 广州-新加坡 | 2100.00 | 4700.00 | 一年 | 散客 |
| 2100.00 | 3700.00 | 半年 | 散客 | |
| 1800.00 | 2500.00 | 一年 | 劳务散客 | |
| 1650.00 | 2200.00 | 一年 | 劳务团体 | |
| 2100.00 | 2800.00 | 45天 | 散客 | |
| 2100.00 | 2450.00 | 45天 | 团体 | |
| 北京-新加坡 | 2850.00 | 5400.00 | 一年 | 散客 |
| 2850.00 | 4900.00 | 半年 | 散客 | |
| 2850.00 | 4400.00 | 45天 | 散客 | |
| 2200.00 | 3100.00 | 15天 | 团体 | |
| 厦门-新加坡 | 2150.00 | 4200.00 | 一年 | 散客 |
| 2150.00 | 3800.00 | 半年 | 团体 | |
| 2050.00 | 3300.00 | 45天 | 散客 | |
| 2050.00 | 3150.00 | 45天 | 团体 | |
| 北京-马尼拉 | 2600.00 | 5400.00 | 一年 | 散客 |
| 1980.00 | 4200.00 | 90天 | 散客 | |
| 1980.00 | 3400.00 | 90天 | 团体 | |
| 厦门-马尼拉 | 1500.00 | 2850.00 | 一年 | 散客 |
| 1330.00 | 2610.00 | 90天 | 散客 | |
| 1330.00 | 2410.00 | 90天 | 团体 | |
| 以上报价均不包括各种航空税费,票价也会因季节变化而上调或下降,详细情况请拔打电话咨询。 |