|
马来西亚航空公司冬季销售运价 |
||
|
有效期2005-03-01--2005-3-31 |
||
|
马来西亚/新加坡航线 |
||
|
行程 |
票价 | 备注 |
| 北京至吉隆坡/槟城 | 3450.00 | 淡季单程运价 |
| 3450.00 | 旺季单程运价 | |
| 5500.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 5000.00 | 淡季21天往返运价 | |
| 4700.00 | 4-9人14天往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6600.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至新加坡 | 3450.00 | 淡季单程运价 |
| 3450.00 | 旺季单程运价 | |
| 5500.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 5000.00 | 淡季21天往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 东南亚航线运价 | ||
| 北京经吉隆坡至河内 胡志明/仰光/金边 |
3450.00 | 淡季单程运价 |
| 3450.00 | 旺季单程运价 | |
| 5500.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 5000.00 | 淡季21天往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至曼谷 普吉岛 |
3450.00 | 淡季单程运价 |
| 3450.00 | 旺季单程运价 | |
| 5500.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 5000.00 | 淡季21天往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6600.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 4700.00 | 4-9人14天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至宿雾 马尼拉 |
3450.00 | 淡季单程运价 |
| 3450.00 | 旺季单程运价 | |
| 5500.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 5000.00 | 淡季21天往返运价 | |
| 6600.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6600.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至登巴沙 雅加达 |
3350.00 | 淡季单程运价 |
| 3350.00 | 旺季单程运价 | |
| 5500.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 5000.00 | 淡季21天往返运价 | |
| 6400.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6400.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 4500。00 | 4-9人14天往返运价 | |
| 以上报价均不包括各种航空税费,票价仅供参考,详细情况请拔打电话咨询 |
| 旺季:2005-02-1至200-02-08日。其它时间为淡季。 |
| 马航还提供经吉隆坡飞往文莱及东南亚其它一些特殊点的运价,欲知详情请拔打 电话进行咨询。 |