|
马来西亚航空公司冬季销售运价 |
||
|
有效期2005-03-01---2005-3-31 |
||
|
印度次大陆航线 |
||
| 行程 | 票价 | 备注 |
| 北京经吉隆坡至孟买 德里 |
5200.00 | 淡季单程运价 |
| 5200.00 | 旺季单程运价 | |
| 7300.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 7300.00 | 旺季45天往返运价 | |
| 9800.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 9800.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 6100.00 | 4-9人21天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至达卡 卡拉奇 |
5200.00 | 淡季单程运价 |
| 5200.00 | 旺季单程运价 | |
| 7300.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 7300.00 | 旺季45天往返运价 | |
| 9800.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 6100.00 | 4-9人21天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至科伦坡 马累 |
5500.00 | 淡季单程运价 |
| 5500.00 | 旺季单程运价 | |
| 7800.00 | 淡季45天往返运价 | |
| 7800.00 | 旺季45天往返运价 | |
| 9400.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 9400.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 5400.00 | 4-9人14天往返运价 | |
| 中东地区航线 | ||
| 北京经吉隆坡至开罗 贝鲁特/伊斯坦布尔/迪拜 |
5200.00 | 淡季单程运价 |
| 5200.00 | 旺季单程运价 | |
| 8500.00 | 淡季三个月往返运价 | |
| 8500.00 | 旺季三个月往返运价 | |
| 10000.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 10000.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 7400.00 | 4-9人45天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至安曼/多哈 利亚德 |
6000.00 | 淡季单程运价 |
| 6000.00 | 旺季单程运价 | |
| 8300.00 | 淡季三个月往返运价 | |
| 8300.00 | 旺季三个月往返运价 | |
| 11500.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 11500.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 7600.00 | 4-9人45天往返运价 | |
| 以上报价均不包括各种航空税费,票价仅供参考,详细情况请拔打电话咨询 |
| 旺季:2005-2-1至2005-2-8.其它时间为淡季。 |