|
马来西亚航空公司冬季销售运价 |
||
|
有效期2005-3-01---2005-3-31 |
||
|
澳大利亚及新西兰航线 |
||
| 行程 | 票价 | 备注 |
|
北京经吉隆坡至珀斯 |
5400.00 | 淡季单程运价 |
| 5400.00 | 旺季单程运价 | |
| 6900.00 | 淡季2个月往返运价 | |
| 6900.00 | 旺季2个月往返运价 | |
| 9500.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 9500.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 5900.00 | 4-9人45天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至悉尼/墨尔本 阿德莱德/布里斯班 |
5400.00 | 淡季单程运价 |
| 5400.00 | 旺季单程运价 | |
| 6900.00 | 淡季2个月往返运价 | |
| 6900.00 | 旺季2个月往返运价 | |
| 9500.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 9500.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 5900.00 | 4-9人45天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至奥克兰 |
5700.00 | 淡季单程运价 |
| 5700.00 | 旺季单程运价 | |
| 7400.00 | 淡季2个月往返运价 | |
| 7700.00 | 旺季2个月往返运价 | |
| 10800.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 10800.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 6300.00 | 4-9人45天往返运价 | |
| 南非航线 | ||
| 北京经吉隆坡至开普敦 约翰内斯堡 |
6200.00 | 淡季单程运价 |
| 6200.00 | 旺季单程运价 | |
| 9300.00 | 淡季2个月往返运价 | |
| 9700.00 | 旺季2个月往返运价 | |
| 11500.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 11500.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 8600.00 | 4-9人45天往返运价 | |
| 北京经吉隆坡至毛里求斯 | 6700.00 | 淡季单程运价 |
| 6700.00 | 旺季单程运价 | |
| 9800.00 | 淡季2个月往返运价 | |
| 9800.00 | 旺季2个月往返运价 | |
| 12400.00 | 淡季一年往返运价 | |
| 12400.00 | 旺季一年往返运价 | |
| 8600.00 | 30天往返运价 | |
| 以上报价均不包括各航空税费,票价仅供参考,欲想了解详细情况请拔打电话。 |
| 旺季:2005-2.1-2.8,其余时间为淡季。 |