|
国航联运沈阳始发经北京转机至全国各地销售价格表 |
|||||
| 行程 | 票价(人民币) | 行程 | 票价(人民币) | ||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||
| 沈阳经北京至包头 | 900.00 | 1600.00 | 沈阳经北京至兰州 | 1000.00 | 1600.00 |
| 沈阳经北京至广州 | 800.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至宁波 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至郑州 | 800.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至南京 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至重庆 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经北京至南宁 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至长沙 | 850.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至上海 | 700.00 | 1300.00 |
| 沈阳经北京至成都 | 1000.00 | 1600.00 | 沈阳经北京至汕头 | 900.00 | 1500.00 |
| 沈阳经北京至张家界 | 800.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至深圳 | 800.00 | 1300.00 |
| 沈阳经北京至福州 | 800.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至珠海 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至海口 | 800.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至黄山 | 800.00 | 1500.00 |
| 沈阳经北京至呼和浩特 | 800.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至太原 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至杭州 | 800.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至乌鲁木齐 | 1400.00 | 2200.00 |
| 沈阳经北京至海拉尔 | 900.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至温州 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至银川 | 900.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至武汉 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至南昌 | 850.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至武夷山 | 1100.00 | 1700.00 |
| 沈阳经北京至昆明 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经北京至西安 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至贵阳 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经北京至厦门 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至桂林 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经北京至西宁 | 900.00 | 1500.00 |
| 沈阳经北京至绵阳 | 900.00 | 1600.00 | 沈阳经北京至常州 | 800.00 | 1500.00 |
| 沈阳经北京至合肥 | 800.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至大同 | 800.00 | 1400.00 |
| 1.以上票价均为打折后的报价,儿童及婴儿 无特殊票价,既成人,儿童及婴儿同价。 |
| 2.以上行程均需要在北京转机,但无需重新办理行李托运(托运行李从沈阳直挂目的地)。 |
| 3.以上行程报价均不包括机场建设费和燃油税,购机票同时交纳.(单程330.00往返660.00) |
| 4.如购买以上联运机票旅客可以免费改期。同时旅客可在北京停留. |
| 5.异地旅客如想乘以上行程航班可办理电子客票服务,拨打订票电话定票可直接在机场取票.订票电话024-81023526 |
|
国航联运沈阳始发经成都转机至全国各地销售价格表 |
|||||
| 行程 | 票价 | 行程 | 票价 | ||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||
| 沈阳经成都至海口 | 1000.00 | 1500.00 | 沈阳经成都至拉萨 | 1800.00 | 2600.00 |
| 沈阳经成都至三亚 | 1000.00 | 1600.00 | 沈阳经成都至丽江 | 1100.00 | 2100.00 |
| 沈阳经成都至昆明 | 1000.00 | 1600.00 | 沈阳经成都至九寨 | 1200.00 | 2200.00 |
| 沈阳经成都至贵阳 | 1000.00 | 1600.00 | 沈阳经成都至攀枝花 | 1000.00 | 1600.00 |
| 沈阳经成都至兰州 | 1000.00 | 1800.00 | 沈阳经成都至西昌 | 1000.00 | 1600.00 |
| 沈阳经成都至长沙 | 1000.00 | 1600.00 | 沈阳经成都至重庆 | 800.00 | 1300.00 |
| 沈阳经成都至银川 | 1000.00 | 1700.00 | 沈阳经成都至福州 | 900.00 | 1500.00 |
| 沈阳经成都至西安 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经成都至南昌 | 1000.00 | 1600.00 |
| 沈阳经成都至温州 | 1000.00 | 1700.00 | 沈阳经成都至张家界 | 1100.00 | 2060.00 |
| 沈阳经成都至广州 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经成都至西宁 | 1000.00 | 1600.00 |
| 沈阳经成都至桂林 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经成都至厦门 | 900.00 | 1500.00 |
| 沈阳经成都至深圳 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经成都至南宁 | 1000.00 | 1700.00 |
| 沈阳经成都至郑州 | 900.00 | 1500.00 | 沈阳经成都至武汉 | 1000.00 | 1600.00 |
| 沈阳经成都至乌鲁木齐 | 1100.00 | 2000.00 | |||
| 1.以上票价均为打折后的报价,儿童及婴儿无特殊票价,既成人,儿童及婴儿同价. |
| 2.以上行程报价均不包括机场建设费和燃油税,购机票同时交纳.(单程400.00往返800.00). |
| 3.异地旅客如想乘以上行程航班可办理电子客票服务,拨打订票电话定票可直接在机场取票.024-81023526 |
|
国航联运沈阳始发经北京隔夜转机至全国各地销售价格表 |
|||||
| 行程 | 票价 | 行程 | 票价 | ||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||
| 沈阳经北京至桂林 | 700.00 | 1200.00 | |||
| 沈阳经北京至广州 | 700.00 | 1100.00 | 沈阳经北京至上海 | 700.00 | 1100.00 |
| 沈阳经北京至深圳 | 700.00 | 1100.00 | 沈阳经北京至南京 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至武汉 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至福州 | 700.00 | 1300.00 |
| 沈阳经北京至长沙 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至温州 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至南宁 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至杭州 | 700.00 | 1100.00 |
| 沈阳经北京至郑州 | 700.00 | 1200.00 | 沈阳经北京至宁波 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至昆明 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至成都 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至重庆 | 800.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至绵阳 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至贵阳 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至拉萨 | 1500.00 | 2300.00 |
| 沈阳经北京至银川 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至兰州 | 800.00 | 1400.00 |
| 沈阳经北京至海口 | 700.00 | 1200.00 | 沈阳经北京至大同 | 700.00 | 1100.00 |
| 沈阳经北京至乌鲁木齐 | 1200.00 | 2000.00 | 沈阳经北京至合肥 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至南昌 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至太原 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至夏门 | 700.00 | 1200.00 | 沈阳经北京至南京 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至汕头 | 800.00 | 1400.00 | 沈阳经北京至西安 | 700.00 | 1300.00 |
| 沈阳经北京至武夷山 | 1000.00 | 1600.00 | 沈阳经北京至宜昌 | 700.00 | 1200.00 |
| 沈阳经北京至张家界 | 700.00 | 1300.00 | 沈阳经北京至敦煌 | 700.00 | 1100.00 |
| 1.以上票价均为打折后的报价,儿童及婴儿无特殊票价,既成人,儿童及婴儿同价. |
| 2.以上行程报价均不包括机场建设费和燃油税,购机票同时交纳.(单程330.00往返660.00) |
| 3.异地旅客如想乘以上行程航班可办理电子客票服务,拨打订票电话定票可直接在机场取票. |
| 4.在北京隔夜转机的乘客,航空公司免费提供住宿. |
详细情况请拔打024-86544909 024-81023526咨询