| 荷航经济舱销售价格表(北京始发) | ||||
| 有效期2004年06月1日-2004年10月31日 | ||||
| 欧洲线 | ||||
| 客票有效期 | 散客(1-4人) | 团体(5-9人) | ||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | |
| 6天-45天 | 7500.00 | 8300.00 | 7200.00 | 8000.00 |
| 0天-3个月 | 7500.00 | 9100.00 | 7200.00 | 8800.00 |
| 0天-6个月 | 7500.00 | 10700.00 | 7200.00 | 10400.00 |
| 0天-1年 | 7500.00 | 11500.00 | 7200.00 | 11200.00 |
| 中东及北非线 | ||||
| 0天-3个月 | 8200.00 | 9000.00 | 7900.00 | 8700.00 |
| 0天-6个月 | 8200.00 | 10000.00 | 7900.00 | 9700.00 |
| 0天-1年 | 8200.00 | 11500.00 | 7900.00 | 11200.00 |
| 中南非线 | ||||
| 0天-3个月 | 9500.00 | 12500.00 | 9000.00 | 12000.00 |
| 0天-6个月 | 9500.00 | 13500.00 | 9000.00 | 13000.00 |
| 0天-1年 | 9500.00 | 15500.00 | 9000.00 | 15000.00 |
| 美洲线 | ||||
| 0天-3个月 | 10250.00 | 13500.00 | 9750.00 | 13000.00 |
| 0天-6个月 | 10250.00 | 14500.00 | 9750.00 | 14000.00 |
| 0天-1年 | 10250.00 | 16500.00 | 9750.00 | 15000.00 |
| 帕拉马里博 | ||||
| 0天-3个月 | 11650.00 | 15500.00 | 无 | 无 |
| 0天-6个月 | 11650.00 | 16500.00 | 无 | 无 |
| 0天-1年 | 11650.00 | 19500.00 | 无 | 无 |
以上报价均不含各种税金,详情请拔打电话进行咨询。售票处保留解释权。