|
韩亚航空公司销售运价 |
|||
|
有效期2006-04-01--2006-10-31 |
|||
|
塞班/日本及其它航线价格 |
|||
| 行程 | 票价 | 备注 | |
| 单程 | 往返 | ||
| 北京经汉城至塞班 | 3600.00 | 5500.00 | 一个月往返 |
| 北京经汉城至东京 | 2750.00 | 4600.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至大阪 | 2400.00 | 4000.00 | 一年往返 |
| 北京经釜山至福冈 | 1900.00 | 3200.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至曼谷 | 2470.00 | 4940.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至新加坡 | 2580.00 | 4900.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至德里 | 4380.00 | 8010.00 | 三个月往返 |
| 北京经汉城至河内/胡志明 | 7530.00 | 14740.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至马尼拉/吕宋岛 | 3080.00 | 5220.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至雅加达 | 3130.00 | 5950.00 | 三个月往返 |
| 北京经汉城至塔什干 | 6600.00 | 8800.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至海参威/萨哈林 | 5500.00 | 8800.00 | 一年往返 |
| 北京经汉城至伊斯坦布尔 | 6500.00 | 8500.00 | 六个月往返 |
| 北京经汉城至伦敦/法兰克福 | 6600.00 | 7700.00 | 六个月往返 |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话咨询 |