|
韩亚航空公司销售运价 |
||
|
有效期2006-04-01--2006-10-31 |
||
|
美洲航线运价 |
||
| 行程 | 票价 | |
| 单程 | 往返 | |
| 北京经汉城至洛杉矶/旧金山/西雅图 | 3300.00 | 5200.00 |
| 北京经汉城至纽约 | 3750.00 | 6250.00 |
| 上海经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 3410.00 | 5960.00 |
| 上海经汉城至纽约 | 4310.00 | 7690.00 |
| 哈尔滨经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 3810.00 | 6710.00 |
| 哈尔滨至纽约 | 4300.00 | 7400.00 |
| 长春经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 3920.00 | 6820.00 |
| 长春经汉城至纽约 | 4410.00 | 7400.00 |
| 烟台经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 4180.00 | 7040.00 |
| 烟台经汉城至纽约 | 4180.00 | 7040.00 |
| 西安经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 4950.00 | 8360.00 |
| 西安经汉城至纽约 | 5720.00 | 9780.00 |
| 南京/杭州经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 3410.00 | 5960.00 |
| 南京/杭州经汉城至纽约 | 4310.00 | 7690.00 |
| 成都/重庆经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 4510.00 | 8360.00 |
| 成都/重庆经汉城至纽约 | 5290.00 | 9780.00 |
| 桂林经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 6600.00 | 9340.00 |
| 桂林经汉城至纽约 | 7700.00 | 10440.00 |
| 广州经汉城至洛彬矶/旧金山/西雅图 | 4950.00 | 6290.00 |
| 广州经汉城至纽约 | 5550.00 | 7580.00 |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话咨询 |