|
韩亚航空公司销售运价 |
|||
|
有效期2006-04-01---2006-10-31 |
|||
|
澳洲/新西兰航线运价 |
|||
| 行程 | 票价 | ||
| 单程 | 3个月往返 | 一年往返 | |
| 北京经汉城至悉尼 | 4500.00 | 6000.00 | 无 |
| 北京经汉城至奥克兰 | 5000.00 | 7000.00 | 无 |
| 上海经汉城至悉尼 | 4510.00 | 6490.00 | 无 |
| 上海经汉城至奥克兰 | 5280.00 | 7260.00 | 无 |
| 哈尔滨经汉城至悉尼/奥克兰 | 5500.00 | 6270.00 | 无 |
| 长春经汉城至悉尼 | 5110.00 | 6600.00 | 无 |
| 长春经汉城至奥克兰 | 5830.00 | 8250.00 | 无 |
| 烟台经汉城至悉尼/奥克兰 | 4950.00 | 6850.00 | 无 |
| 西安经汉城至悉尼/奥克兰 | 7260.00 | 9010.00 | 无 |
| 南京/杭州经汉城至悉尼 | 4510.00 | 6490.00 | 无 |
| 南京/杭州经汉城至奥克兰 | 5280.00 | 7260.00 | 无 |
| 成都经汉城至悉尼/奥克兰 | 5720.00 | 8470.00 | 无 |
| 重庆经汉城至悉尼/奥克兰 | 6210.00 | 8140.00 | 无 |
| 桂林经汉城至悉尼/奥克兰 | 5280.00 | 7810.00 | 无 |
| 广州经汉城至悉/奥克兰 | 5200.00 | 7380.00 | 无 |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |