| 国泰航空公司亚洲及中东地区运价 (北京始发) |
|||||
| 有效期2006-04-01---2006-10-31 | |||||
| 行程 | 票价 | 备注 | |||
| 单程 | 往返 | ||||
| 淡季 | 旺季 | 淡季 | 旺季 | ||
| 北京至香港 | 1800.00 | 1950.00 | 3300.00 | 3600.00 | 往返30天有效 |
| 北京至香港 | 1800.00 | 1950.00 | 3950.00 | 4300.00 | 往返90天有效 |
| 北京经香港至台北 | 3100.00 | 3250.00 | 5100.00 | 5300.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至台北 | 3100.00 | 3250.00 | 5400.00 | 5600.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至曼谷 | 2800.00 | 2950.00 | 4600.00 | 4800.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至新加坡 | 2950.00 | 3050.00 | 4800.00 | 5000.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至吉隆坡 | 2950.00 | 3050.00 | 4800.00 | 5000.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至槟城 | 2950.00 | 3050.00 | 4800.00 | 5000.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至登巴沙 | 2950.00 | 3050.00 | 4800.00 | 5000.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至雅加达 | 2950.00 | 3050.00 | 4800.00 | 5000.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至马尼拉 | 3250.00 | 3350.00 | 5300.00 | 5500.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至马尼拉 | 3250.00 | 3350.00 | 5600.00 | 5800.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至宿务 | 3250.00 | 3350.00 | 5300.00 | 5500.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至宿务 | 3250.00 | 3350.00 | 5600.00 | 5800.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至科伦坡 | 4300.00 | 4400.00 | 7000.00 | 7200.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至科伦坡 | 4300.00 | 4400.00 | 7300.00 | 7500.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至迪拜 | 5000.00 | 5200.00 | 8250.00 | 8550.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至迪拜 | 5000.00 | 5200.00 | 8650.00 | 8900.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至孟买 | 4690.00 | 4840.00 | 7700.00 | 7900.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至孟买 | 4690.00 | 4840.00 | 8050.00 | 8300.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至德里 | 4690.00 | 4840.00 | 7700.00 | 7900.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至德里 | 4690.00 | 4840.00 | 8050.00 | 8300.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至巴林 | 4690.00 | 4840.00 | 7700.00 | 7900.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至巴林 | 4690.00 | 4840.00 | 8050.00 | 8300.00 | 往返六个月有效 |
| 北京经香港至卡拉奇 | 4690.00 | 4840.00 | 7700.00 | 7900.00 | 往返三个月有效 |
| 北京经香港至卡拉奇 | 4690.00 | 4840.00 | 8050.00 | 8300.00 | 往返六个月有效 |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询 |