国泰航空公司欧美航线运价
(北京始发)
有效期2004-04-01---2004-10-31
行程 票价 备注
单程 往返
淡季 旺季 淡季 旺季
北京始发经香港
转机至洛杉矶/
旧金山
4300.00 4560.00 8000.00 8500.00 往返三个月有效
4300.00 4560.00 8800.00 9400.00 往返六个月有效
5210.00 5470.00 9810.00 10410.00 往返三个月有效**
5210.00 5470.00 10410.00 11000.00 往返六个月有效**
北京始发经香港
转机至纽约
4900.00 5160.00 8600.00 9100.00 往返三个月有效
4900.00 5160.00 9300.00 9800.00 往返六个月有效
5750.00 6010.00 11000.00 11500.00 往返三个月有效**
5750.00 6010.00 11500.00 12000.00 往返六个月有效**
北京始发经香港
转机至温哥华
4410.00 4670.00 8200.00 8700.00 往返三个月有效
4410.00 4670.00 8900.00 9400.00 往返六个月有效
5430.00 5690.00 10350.00 10850.00 往返三个月有效**
5430.00 5690.00 10850.00 11500.00 往返六个月有效**
北京始发经香港
转机至多伦多
5010.00 5270.00 8800.00 9300.00 往返三个月有效
5010.00 5270.00 9500.00 10000.00 往返六个月有效
6160.00 6420.00 11750.00 12250.00 往返三个月有效**
6160.00 6420.00 12250.00 12950.00 往返六个月有效**
北京始发经香港
转机至阿姆斯特丹/
法兰克福/罗马/巴黎/
伦敦
4560.00 4820.00 8500.00 9000.00 往返三个月有效
4560.00 4820.00 9200.00 9700.00 往返六个月有效
5710.00 5970.00 10880.00 11480.00 往返三个月有效**
5710.00 5970.00 11480.00 11980.00 往返六个月有效**
以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询
注:上表中后加“**”标识的运价表示如使用此运价客人可在香港停留