| 国泰航空公司澳洲及南非航线运价 (北京始发) |
|||||
| 有效期2004-04-01--2004-10-31 | |||||
| 行程 | 票价 | 备注 | |||
| 单程 | 往返 | ||||
| 淡季 | 旺季 | 淡季 | 旺季 | ||
| 北京经香港转机 至阿德莱得/珀斯 布里斯班/墨尔本 凯恩斯/悉尼 |
4200.00 | 4400.00 | 7600.00 | 8100.00 | 往返三个月有效 |
| 4200.00 | 4400.00 | 8100.00 | 8600.00 | 往返六个月有效 | |
| 5400.00 | 5670.00 | 10300.00 | 10800.00 | 往返三个月有效** | |
| 5400.00 | 5670.00 | 10800.00 | 11300.00 | 往返六个月有效** | |
| 北京经香港转机 至奥克兰 |
4810.00 | 5070.00 | 8850.00 | 9450.00 | 往返三个月有效 |
| 4810.00 | 5070.00 | 9450.00 | 9950.00 | 往返六个月有效 | |
| 5540.00 | 5800.00 | 10450.00 | 11000.00 | 往返三个月有效** | |
| 5540.00 | 5800.00 | 11000.00 | 11500.00 | 往返六个月有效** | |
| 北京经香港转机 至约翰内斯堡 |
5300.00 | 5560.00 | 9800.00 | 10400.00 | 往返三个月有效** |
| 5300.00 | 5560.00 | 10400.00 | 11000.00 | 往返六个月有效** | |
| 北京经香港转机 至开普敦 |
5610.00 | 5870.00 | 10600.00 | 11100.00 | 往返三个月有效** |
| 5610.00 | 5870.00 | 11100.00 | 11600.00 | 往返六个月有效** | |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询 |
| 注:上表中后加“**”标识的运价表示如使用此运价客人可在香港停留 |