|
亚洲航线各航空公司销售特价表 |
||||||
| 行程 | 票价(人民币) | 承运人 | 适用期间 | 特殊规定 | 备注 | |
| 单程 | 往返 | |||||
| 沈阳至汉城 | 1600.00 | 2400.00 | 南航 | 2007.12.1-2008.1.31 | 改期收费 | 散客票价 |
| 沈阳至大邱 | 1800.00 | 2450.00 | 南航 | 2007.12.1-2008.3.31 | 改期收费 | 散客票价 |
| 沈阳至釜山 | 1600.00 | 2200.00 | 南航 | 2007.12.1-2008.3.31 | 改期收费 | 散客票价 |
| 沈阳至清洲 | 1600.00 | 2400.00 | 南航 | 2007.12.1-2008.1.31 | 改期收费 | 散客票价 |
| 沈阳至曼谷 | 1700.00 | 2100.00 | 国航 | 2007.12.1-12.31 | 90天往返 | 1-4人散客价 |
| 沈阳至新加坡 | 1700.00 | 2200.00 | 国航 | 2007.12.1-12.31 | 90天往返 | 1-4人散客价 |
| 沈阳至吉隆坡 | 1700.00 | 2200.00 | 国航 | 2007.12.1-12.31 | 90天往返 | 1-4人散客价 |
| 沈阳至香港 | 1650.00 | 2900.00 | 南航 | 2007.12.1-12.31 | 30天往返 | 直飞航班 |
| 沈阳至东京 | 2600.00 | 4900.00 | 南航 | 2007.12.1-12.31 | 一个月往返 | 直飞航班 |
| 沈阳至大阪 | 2200.00 | 3750.00 | 南航 | 2007.12.1-12.31 | 一个月往返 | 直飞航班 |
| 沈阳至札幌 | 2900.00 | 4900.00 | 南航 | 2007.12.1-12.31 | 三个月往返 | 直飞航班 |
| 沈阳至福冈 | 1650.00 | 3050.00 | 南航 | 2007.12.1-12.31 | 1个月往返 | 直飞航班 |
|
以上报价仅供参考且均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询. |
||||||