|
国航特区航线销售运价 |
|||||||
|
有效期2006-04-01---2006-10-31 |
|||||||
| 行程 | 票价 | 有效期 | 行程 | 票价 | 有效期 | ||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||||
| 成都至香港 | 2100.00 | 4050.00 | 90天 | 北京/天津 至香港 |
2200.00 | 3900.00 | 90天 |
| 2300.00 | 4450.00 | 一年 | 2570.00 | 4700.00 | 一年 | ||
| 重庆至香港 | 1800.00 | 3400.00 | 90天 | 大连至香港 | 2450.00 | 3800.00 | 90天 |
| 2100.00 | 4050.00 | 一年 | 2670.00 | 4900.00 | 一年 | ||
| 桂林至澳门 | 1200.00 | 2200.00 | 90天 | 重庆至澳门 | 1600.00 | 3100.00 | 90天 |
| 1400.00 | 2600.00 | 一年 | 1900.00 | 3650.00 | 一年 | ||
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |