|
国航欧美及澳洲航线销售运价 |
|||||||
|
有效期2006-04-01---2006-10-31 |
|||||||
| 行程 | 票价 | 客票有效期 | |||||
| 单程 | 往返 | ||||||
| 淡季 | 旺季 | 平季 | 淡季 | 旺季 | 平季 | ||
| 北京/上海至纽约 | 4600.00 | 6500.00 | 5300.00 | 7800.00 | 10500.00 | 8700.00 | 三个月 |
| 北京/上海至纽约 | 4600.00 | 6500.00 | 5300.00 | 8500.00 | 10500.00 | 8700.00 | 六个月 |
| 北京/上海至纽约 | 4600.00 | 6500.00 | 5300.00 | 9200.00 | 10500.00 | 9400.00 | 一年 |
| 北京/上海至旧金山/洛杉矶 | 3600.00 | 5500.00 | 4300.00 | 6400.00 | 9000.00 | 7300.00 | 三个月 |
| 北京/上海至旧金山/洛杉矶 | 3600.00 | 5500.00 | 4300.00 | 7100.00 | 9000.00 | 7300.00 | 六个月 |
| 北京/上海至旧金山/洛杉矶 | 3600.00 | 5500.00 | 4300.00 | 7800.00 | 9000.00 | 8000.00 | 一年 |
| 北京至温哥华 | 3900.00 | 5800.00 | 4700.00 | 6600.00 | 9500.00 | 7500.00 | 六个月 |
| 北京至温哥华 | 3900.00 | 5800.00 | 4700.00 | 7300.00 | 9500.00 | 8200.00 | 一年 |
| 北京/上海至赫尔新基 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 | 三个月 |
| 北京/上海至赫尔新基 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 六个月 |
| 北京至维也那/哥本哈根 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 7800.00 | 7800.00 | 7800.00 | 三个月 |
| 北京至维也那/哥本哈根 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 六个月 |
| 北京/上海至伊斯坦布尔 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 7800.00 | 7800.00 | 7800.00 | 六个月 |
| 北京/上海至法兰克福/伦敦 | 4800.00 | 5200.00 | -- | 7600.00 | 8400.00 | -- | 45天 |
| 北京/上海至法兰克福/伦敦 | 4800.00 | 5200.00 | -- | 8400.00 | 8400.00 | -- | 三个月 |
| 北京/上海至法兰克福/伦敦 | 4800.00 | 5200.00 | -- | 9000.00 | 9200.00 | -- | 六个月 |
| 北京/上海至法兰克福/伦敦 | 4800.00 | 5200.00 | -- | 10200.00 | 10700.00 | -- | 一年 |
| 北京/上海至巴黎/罗马/米兰 | 4600.00 | 5000.00 | -- | 7300.00 | 8200.00 | -- | 45天 |
| 北京/上海至巴黎/罗马/米兰 | 4600.00 | 5000.00 | -- | 8100.00 | 8200.00 | -- | 三个月 |
| 北京/上海至巴黎/罗马/米兰 | 4600.00 | 5000.00 | -- | 8700.00 | 9000.00 | -- | 六个月 |
| 北京/上海至巴黎/罗马/米兰 | 4600.00 | 5000.00 | -- | 9900.00 | 10400.00 | -- | 一年 |
| 北京至莫斯科/斯德哥尔摩 | 3400.00 | 4200.00 | -- | 5600.00 | 6200.00 | -- | 45天 |
| 北京至莫斯科/斯德哥尔摩 | 3400.00 | 4200.00 | -- | 6200.00 | 6200.00 | -- | 三个月 |
| 北京至莫斯科/斯德哥尔摩 | 3400.00 | 4200.00 | -- | 6800.00 | 6800.00 | -- | 六个月 |
| 北京至莫斯科/斯德哥尔摩 | 3400.00 | 4200.00 | -- | 8300.00 | 8300.00 | -- | 一年 |
| 北京/沈阳至悉尼/墨尔本 | 5300.00 | 5300.00 | -- | 6800.00 | 6800.00 | -- | 六个月 |
| 北京/沈阳至悉尼/墨尔本 | 5300.00 | 5300.00 | -- | 8300.00 | 8300.00 | -- | 一年 |
| 上海至悉尼/墨尔本 | 4700.00 | 4700.00 | -- | 6200.00 | 6200.00 | -- | 六个月 |
| 上海至悉尼/墨尔本 | 4700.00 | 4700.00 | -- | 7900.00 | 7900.00 | -- | 一年 |
| 广州至悉尼/墨尔本 | 4500.00 | 4500.00 | -- | 5800.00 | 5800.00 | -- | 六个月 |
| 广州至悉尼/墨尔本 | 4500.00 | 4500.00 | -- | 7700.00 | 7700.00 | -- | 一年 |
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |
| 淡季为2004年3月28日至7月11日/9月8日至10月30日。平季为7月12日至7月31日 |
| 8月27日至9月7日。旺季为8月1日至8月26日。 |