|
国航韩国航线销售运价 |
|||||
|
有效期2006-04-01---2006-10-31 |
|||||
| 行程 | 票价 | 客票有效期 | |||
| 1-4人运价 | 5-9人运价 | ||||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||
| 青岛至大邱 | 1600.00 | 2500.00 | 1600.00 | 2500.00 | 三个月 |
| 1600.00 | 2700.00 | 1600.00 | 2700.00 | 六个月 | |
| 1600.00 | 3100.00 | 1600.00 | 3100.00 | 一年 | |
| 杭州至汉城 | 1700.00 | 2700.00 | 1700.00 | 2700.00 | 三个月 |
| 1700.00 | 3100.00 | 1700.00 | 3100.00 | 六个月 | |
| 1700.00 | 3500.00 | 1700.00 | 3500.00 | 一年 | |
| 延吉至汉城 | 1700.00 | 2800.00 | 1700.00 | 2800.00 | 三个月 |
| 1700.00 | 3200.00 | 1700.00 | 3200.00 | 六个月 | |
| 1700.00 | 3600.00 | 1700.00 | 3600.00 | 一年 | |
| 成都至汉城 | 2400.00 | 4200.00 | 2400.00 | 4200.00 | 三个月 |
| 2400.00 | 4200.00 | 2400.00 | 4200.00 | 六个月 | |
| 2400.00 | 4200.00 | 2400.00 | 4200.00 | 一年 | |
| 北京至汉城 | 1600.00 | 2600.00 | 1500.00 | 2400.00 | 三个月 |
| 1600.00 | 2900.00 | 1500.00 | 2700.00 | 六个月 | |
| 1600.00 | 3600.00 | 1500.00 | 3400.00 | 一年 | |
| 北京至釜山 | 1600.00 | 2600.00 | 1500.00 | 2400.00 | 三个月 |
| 1600.00 | 2900.00 | 1500.00 | 2700.00 | 六个月 | |
| 1600.00 | 3600.00 | 1500.00 | 3400.00 | 一年 | |
| 青岛至汉城 | 1600.00 | 2500.00 | 1600.00 | 2500.00 | 三个月 |
| 1600.00 | 2700.00 | 1600.00 | 2700.00 | 六个月 | |
| 1600.00 | 3100.00 | 1600.00 | 3100.00 | 一年 | |
| 青岛至釜山 | 1600.00 | 2500.00 | 1600.00 | 2500.00 | 三个月 |
| 1600.00 | 2700.00 | 1600.00 | 2700.00 | 六个月 | |
| 1600.00 | 3100.00 | 1600.00 | 3100.00 | 一年 | |
| 重庆至汉城 | 2200.00 | 4000.00 | 2100.00 | 3800.00 | 三个月 |
| 2500.00 | 4600.00 | 2400.00 | 4400.00 | 六个月 | |
| 3000.00 | 5500.00 | 2900.00 | 5300.00 | 一年 | |
| 北京至大邱 | 1600.00 | 2600.00 | 1500.00 | 2400.00 | 三个月 |
| 1600.00 | 2900.00 | 1500.00 | 2700.00 | 六个月 | |
| 1600.00 | 3600.00 | 1500.00 | 3400.00 | 一年 | |
| 以上报报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。 |