国航日本航线销售价格

在效期2006-04-1----2006-10-31

行程 1至4人票价 5人以上票价 有效期
单程 往返 单程 往返
北京至东京 2760.00 5200.00 2660.00 5000.00 三个月
2760.00 6200.00 2660.00 6000.00 六个月
2760.00 7200.00 2660.00 7000.00 九个月
2760.00 8200.00 2660.00 8000.00 一年
成都/重庆至东京 2900.00 6200.00 2800.00 6000.00 三个月
2900.00 6800.00 2800.00 6600.00 六个月
2900.00 7300.00 2800.00 7100.00 九个月
2900.00 9200.00 2800.00 9000.00 一年
上海至东京 2100.00 4000.00 2000.00 3800.00 三个月
2100.00 4600.00 2000.00 4400.00 六个月
2100.00 5200.00 2000.00 5000.00 九个月
2100.00 5700.00 2000.00 5500.00 一年
大连至东京 2500.00 5500.00 2400.00 5300.00 三个月
2500.00 6100.00 2400.00 5900.00 六个月
2500.00 6700.00 2400.00 6500.00 九个月
2500.00 7500.00 2400.00 7300.00 一年
北京至大阪 2700.00 5200.00 2600.00 5000.00 三个月
2700.00 6000.00 2600.00 5800.00 六个月
2700.00 6800.00 2600.00 6000.00 九个月
2700.00 7800.00 2600.00 7600.00 一年
上海/杭州至大阪 2000.00 3400.00 1900.00 3200.00 三个月
2000.00 3800.00 1900.00 3600.00 六个月
2000.00 4300.00 1900.00 4100.00 九个月
2000.00 4600.00 1900.00 4400.00 一年
大连至大阪 2400.00 5100.00 2300.00 4900.00 三个月
2400.00 5700.00 2300.00 5500.00 六个月
2400.00 6300.00 2300.00 6100.00 九个月
2400.00 7000.00 2300.00 6800.00 一年
上海至名古屋 2200.00 4200.00 2100.00 4000.00 三个月
2200.00 4600.00 2100.00 4400.00 六个月
2200.00 5000.00 2100.00 4800.00 九个月
2200.00 5400.00 2100.00 5200.00 一年
北京至福冈 2400.00 3700.00 2300.00 3500.00 三个月
2400.00 4200.00 2300.00 4000.00 六个月
2400.00 4800.00 2300.00 4600.00 九个月
2400.00 5500.00 2300.00 5300.00 一年
上海至福冈 1900.00 3000.00 1800.00 2800.00 三个月
1900.00 3400.00 1800.00 3200.00 六个月
1900.00 3900.00 1800.00 3700.00 九个月
1900.00 4400.00 1800.00 4200.00 一年
大连至福冈 2160.00 3600.00 2060.00 3400.00 三个月
2160.00 4200.00 2060.00 4000.00 六个月
2160.00 4800.00 2060.00 4600.00 九个月
2160.00 5600.00 2060.00 5400.00 一年
成都至福冈 2500.00 4600.00 2400.00 4400.00 三个月
2500.00 5100.00 2400.00 4900.00 六个月
2500.00 5600.00 2400.00 5400.00 九个月
2500.00 6200.00 2400.00 6000.00 一年
庆至名古屋 3000.00 5400.00 2900.00 5200.00 三个月
3000.00 5800.00 2900.00 5600.00 六个月
3000.00 6200.00 2900.00 6000.00 九个月
3000.00 6600.00 2900.00 6400.00 一年
大连至广岛 2160.00 3600.00 2060.00 3400.00 三个月
2160.00 4200.00 2060.00 4000.00 六个月
2160.00 4800.00 2060.00 4600.00 九个月
2160.00 5600.00 2060.00 5400.00 一年
大连至仙台 3120.00 5200.00 3020.00 5000.00 三个月
3120.00 5800.00 3020.00 5600.00 六个月
3120.00 6400.00 3020.00 6200.00 九个月
3120.00 7000.00 3020.00 6800.00 一年
北京至广岛 3000.00 5000.00 2900.00 4800.00 六个月
3000.00 5800.00 2900.00 5600.00 九个月
3000.00 6600.00 2900.00 6400.00 一年
北京至仙台 3600.00 6800.00 3500.00 6600.00 三个月
3600.00 7600.00 3500.00 7400.00 六个月
3600.00 8400.00 3500.00 8200.00 九个月
3600.00 9200.00 3500.00 9000.00 一年
北京至名古屋 3000.00 5200.00 2900.00 5000.00 三个月
3000.00 5800.00 2900.00 5600.00 六个月
3000.00 6800.00 2900.00 6600.00 九个月
3000.00 7800.00 2900.00 7600.00 一年
上海至仙台 3120.00 5200.00 3020.00 5000.00 三个月
3120.00 5800.00 3020.00 5600.00 六个月
3120.00 6400.00 3020.00 6200.00 九个月
3120.00 7000.00 3020.00 6800.00 一年
以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。