国航东南亚及中东地区航线销售运价

有效期2006-1-01---2006-10-31

行程 票价 客票有效期
1-4人运价 5-9人运价
单程 往返 单程 往返
北京至新加坡 2950.00 4700.00 2800.00 4600.00 45天
2950.00 5000.00 2800.00 4900.00 一年
厦门至新加坡 2200.00 3300.00 2100.00 3200.00 45天
2200.00 4200.00 2100.00 4100.00 三个月
2200.00 4500.00 2100.00 4400.00 六个月
2200.00 4800.00 2100.00 4700.00 一年
厦门至雅加达 2400.00 3600.00 2300.00 3500.00 45天
2400.00 4500.00 2300.00 4400.00 三个月
2400.00 4700.00 2300.00 4600.00 六个月
2400.00 5000.00 2300.00 4900.00 一年
北京至雅加达 3150.00 5000.00 3000.00 4900.00 45天
3150.00 5300.00 3000.00 5200.00 一年
拉萨至加德满都 1400.00 2650.00 1400.00 2650.00 一年
北京至吉隆坡 2950.00 4700.00 2800.00 4600.00 45天
2950.00 5000.00 2800.00 4900.00 一年
北京至普吉 2700.00 4150.00 2600.00 4000.00 45天
2700.00 4400.00 2600.00 4300.00 一年
成都至曼谷 1800.00 3000.00 1700.00 2900.00 45天
1800.00 3200.00 1700.00 3100.00 一年
成都至新加坡 2000.00 3400.00 2000.00 3300.00 45天
2000.00 3600.00 2000.00 3500.00 三个月
2000.00 3900.00 2000.00 3800.00 六个月
2000.00 4500.00 2000.00 4400.00 一年
北京至曼谷 2600.00 4100.00 2500.00 4000.00 45天
2600.00 4300.00 2500.00 4200.00 三个月
2600.00 4600.00 2500.00 4500.00 六个月
2600.00 4800.00 2500.00 4700.00 一年
北京至乌兰巴托 1700.00 3300.00 1700.00 3300.00 三个月
1700.00 3300.00 1700.00 3300.00 一年
北京至仰光 3100.00 4900.00 3100.00 4900.00 45天
3100.00 5100.00 3300.00 5100.00 一年
昆明至仰光 1500.00 3000.00 1500.00 3000.00 45天
1600.00 3200.00 1600.00 3200.00 一年
北京至卡拉奇 3600.00 6800.00 3600.00 6800.00 60天
4100.00 7500.00 4100.00 7500.00 一年
北京至科威特 4200.00 7600.00 4200.00 7600.00 60天
4900.00 8200.00 4900.00 8200.00 一年
以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询。