|
大韩航空公司澳洲/东南亚/中东/欧洲销售运价 |
|||||||
|
有效期2006-04-01---2006-10-31(沈阳始发) |
|||||||
| 行程 | 票价(人民币) | 备注 | |||||
| 淡季 | 旺季 | 峰季 | |||||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||
| 沈阳至悉尼/布里斯班 | 4700.00 | 7100.00 | 5700.00 | 7600.00 | 6000.00 | 7900.00 | 普通旅客运价 |
| -- | 6200.00 | -- | 7000.00 | -- | 7200.00 | 三个月往返运价 | |
| 4700.00 | 7000.00 | 5700.00 | 7500.00 | 6000.00 | 7900.00 | 留学生运价 | |
| 沈阳至奥克兰/基督城 | 5200.00 | 9000.00 | 6400.00 | 10000.00 | 6700.00 | 11100.00 | 普通旅客运价 |
| -- | 7200.00 | -- | 8100.00 | -- | 8300.00 | 六个月往返运价 | |
| 5200.00 | 9000.00 | 6400.00 | 10000.00 | 6700.00 | 9500.00 | 留学生运价 | |
| 沈阳至南迪 | 5300.00 | 8100.00 | 5700.00 | 8300.00 | 6100.00 | 8800.00 | 普通旅客运价 |
| -- | 6300.00 | -- | 7000.00 | -- | 8000.00 | 三个月往返运价 | |
| 沈阳至关岛 | 3400.00 | 6000.00 | 4000.00 | 7000.00 | 4300.00 | 7200.00 | 普通旅客运价 |
| -- | 5100.00 | -- | 6100.00 | -- | 6400.00 | 一个月往返运价 | |
| 东南亚航线运价 | |||||||
| 沈阳至香港 | 2900.00 | 4600.00 | 3200.00 | 5400.00 | 3300.00 | 5600.00 | 普通旅客价 |
| 沈阳至曼谷/新加坡/ 吉隆坡 |
3200.00 | 5200.00 | 3600.00 | 5700.00 | 3800.00 | 6000.00 | 普通旅客价 |
| 沈阳至孟买 | 4100.00 | 6000.00 | 4400.00 | 6800.00 | 4700.00 | 7000.00 | 普通旅客价 |
| 沈阳至台北 | 3100.00 | 4400.00 | 3400.00 | 5400.00 | 3500.00 | 5600.00 | 普通旅客价 |
| 沈阳至雅加达/河内 胡志明/马尼拉/槟城/普吉 |
3200.00 | 5200.00 | 3600.00 | 5700.00 | 3800.00 | 6000.00 | 普通旅客价 |
| 中东地区航线运价 | |||||||
| 沈阳至开罗/伊斯坦布尔 | 4800.00 | 7200.00 | 6000.00 | 9000.00 | 6300.00 | 9400.00 | 普通旅客价 |
| -- | 6700.00 | -- | 8300.00 | -- | 8700.00 | 三个月往返价 | |
| 沈阳至迪拜 | 4400.00 | 7000.00 | 5600.00 | 7400.00 | 5900.00 | 7400.00 | 普通旅客价 |
| -- | 6000.00 | -- | 7300.00 | -- | 7700.00 | 三个月往返价 | |
| 欧洲航线运价 | |||||||
| 沈阳至巴黎/罗马 苏黎士/法兰克福 布拉格/伦敦/马德里 阿姆斯特丹 |
4500.00 | 7200.00 | 5200.00 | 8200.00 | 5200.00 | 8200.00 | 普通旅客价 |
| 4500.00 | 7200.00 | 5200.00 | 8200.00 | 5200.00 | 8200.00 | 留学生价 | |
| 4500.00 | 7200.00 | 5200.00 | 8200.00 | 5200.00 | 8200.00 | 六个月往返价 | |
| -- | 5500.00 | -- | 6900.00 | -- | 6900.00 | 三个月往返价 | |
| 沈阳至莫斯科 圣彼得堡/海参崴 |
4050.00 | 6900.00 | 4950.00 | 7000.00 | 4950.00 | 7000.00 | 普通旅客价 |
| 4050.00 | 6900.00 | 4950.00 | 7000.00 | 4950.00 | 7000.00 | 留学生价 | |
| 4050.00 | 6900.00 | 4950.00 | 7000.00 | 4950.00 | 7000.00 | 六个月往返价 | |
| -- | 5300.00 | -- | 6200.00 | -- | 6200.00 | 三个月往返价 | |
|
以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询 |
| 本公司同时代理销售大连及哈尔滨出港大韩航空公司各航线机票,如 |
| 旅客想询价请拔打电话进行咨询. |