|
大韩航空公司日韩美洲线销售运价 |
|||||||
|
有效期2006-04-1---2006-10-31 |
|||||||
|
韩国航线运价 |
|||||||
|
行程 |
票价(人民币) |
备注 |
|||||
| 淡季 | 旺季 | 峰季 | |||||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||
| 沈阳至汉城 | 1850.00 | 2900.00 | 1950.00 | 3100.00 | 2050.00 | 3300.00 | 散客运价 |
| 1650.00 | 2600.00 | 1650.00 | 2600.00 | 1650.00 | 2600.00 | 4-9人团价 | |
| 沈阳至大邱 | 1750.00 | 2700.00 | 1850.00 | 2800.00 | 2000.00 | 3000.00 | 散客运价 |
| 1600.00 | 2450.00 | 1600.00 | 2450.00 | 1600.00 | 2450.00 | 4-9人团价 | |
| 日本航线运价 | |||||||
| 沈阳至东京/新泻 | 2200.00 | 4200.00 | 2500.00 | 4800.00 | 2900.00 | 5300.00 | 散客一年有效价 |
| -- | 3350.00 | -- | 3750.00 | -- | 4350.00 | 散客一月往返价 | |
| 2100.00 | 4200.00 | 2500.00 | 5000.00 | 3000.00 | 5500.00 | 留学生价 | |
| 沈阳至大阪/名古屋/岗山/小松 | 2100.00 | 4050.00 | 2500.00 | 4700.00 | 2900.00 | 5300.00 | 散客一年有效价 |
| -- | 3400.00 | -- | 3800.00 | -- | 4400.00 | 散客一月往返价 | |
| 2000.00 | 4000.00 | 2400.00 | 4800.00 | 2900.00 | 5300.00 | 留学生价 | |
| 沈阳至福冈/大分 长崎/鹿儿岛 |
2350.00 | 4050.00 | 2700.00 | 4800.00 | 3200.00 | 5300.00 | 散客一年有效价 |
| -- | 3400.00 | -- | 3800.00 | -- | 4400.00 | 散客一月往返价 | |
| 2000.00 | 4000.00 | 2400.00 | 4800.00 | 2900.00 | 5300.00 | 留学生价 | |
| 沈阳至/札幌/秋田 青森 |
2500.00 | 4200.00 | 2800.00 | 4900.00 | 3100.00 | 5400.00 | 散客一年有效价 |
| 2300.00 | 3800.00 | 2700.00 | 5200.00 | 3200.00 | 5700.00 | 散客一月往返价 | |
| 美洲航线运价 | |||||||
| 沈阳至洛杉矶/旧金山/西雅图 | 3750.00 | 5600.00 | 4050.00 | 6200.00 | 4300.00 | 6400.00 | 经济舱运价 |
| 4200.00 | 7850.00 | 4800.00 | 9000.00 | 5200.00 | 9400.00 | 超级经济舱运价 | |
| 10700.00 | 21400.00 | 10700.00 | 21400.00 | 10700.00 | 21400.00 | 公务舱运价 | |
| 10700.00 | 21400.00 | 10700.00 | 21400.00 | 10700.00 | 21400.00 | 公务舱运价 | |
| 沈阳至纽约/芝加哥 | 4600.00 | 7100.00 | 4900.00 | 8100.00 | 5200.00 | 8500.00 | 经济舱运价 |
| 5000.00 | 9200.00 | 5800.00 | 10200.00 | 6000.00 | 11500.00 | 超级经济舱运价 | |
| 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 公务舱运价 | |
| 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 公务舱运价 | |
| 沈阳至华盛顿 达拉斯/亚特兰大 |
5000.00 | 7500.00 | 5700.00 | 8600.00 | 6000.00 | 9100.00 | 经济舱运价 |
| 5500.00 | 9700.00 | 6000.00 | 10700.00 | 7000.00 | 12000.00 | 超级经济舱运价 | |
| 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 公务舱运价 | |
| 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 13760.00 | 27520.00 | 公务舱运价 | |
| 沈阳至夏维夷 安克雷齐 |
4000.00 | 6000.00 | 4500.00 | 6800.00 | 4800.00 | 7300.00 | 经济舱运价 |
| 4500.00 | 7800.00 | 5500.00 | 9000.00 | 5800.00 | 9500.00 | 超级经济舱运价 | |
| 10000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 公务舱运价 | |
| 沈阳至温哥华 | 4050.00 | 6300.00 | 4500.00 | 7200.00 | 4700.00 | 7300.00 | 经济舱运价 |
| 4600.00 | 8000.00 | 5200.00 | 9000.00 | 5500.00 | 9500.00 | 超级经济舱运价 | |
| 11100.00 | 22200.00 | 11100.00 | 22200.00 | 11100.00 | 22200.00 | 公务舱运价 | |
| 沈阳至多伦多 | 6150.00 | 9700.00 | 7000.00 | 11000.00 | 7300.00 | 11500.00 | 经济舱运价 |
| 6600.00 | 11000.00 | 7500.00 | 12000.00 | 7800.00 | 13000.00 | 超级经济舱运价 | |
| 14050.00 | 28100.00 | 14050.00 | 28100.00 | 14050.00 | 28100.00 | 公务舱运价 | |
|
以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询 |
| 本公司同时代理销售大连及哈尔滨出港大韩航空公司各航线机票,如 |
| 旅客想询价请拔打电话进行咨询. |