|
英航冬季价格表 |
||||
|
有效期2006-10-01-2006-10-31 |
||||
|
头等舱价格 |
||||
|
行程 |
票价 |
有效期 |
||
| 单程 | 一年往返 | 三个月往返 | ||
| 北京-英国 | 27600.00 | 46000.00 | 46000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-欧洲 | 30000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中东 | 34800.00 | 58000.00 | 58000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中/南/北美及非洲 | 37800.00 | 63000.00 | 63000.00 | 4.1--10.31 |
|
公务舱价格 |
||||
| 北京-英国 | 12600.00 | 21000.00 | 21000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-欧洲 | 13800.00 | 23000.00 | 23000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中东 | 16800.00 | 28000.00 | 28000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中/南/北美及非洲 | 19800.00 | 33000.00 | 33000.00 | 4.1--10.31 |
|
超级经济舱价格 |
||||
| 北京-英国 | 5940.00 | 9900.00 | 9900.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-欧洲 | 6600.00 | 11000.00 | 11000.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中东 | 9300.00 | 15500.00 | 15500.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中/南/北美及非洲 | 10200.00 | 17000.00 | 17000.00 | 4.1--10.31 |
|
经济舱价格 |
||||
| 北京-英国 | 4620.00 | 7700.00 | 7800.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-欧洲 | 4860.00 | 8100.00 | 8200.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中东 | 6300.00 | 10500.00 | 9900.00 | 4.1--10.31 |
| 北京-中/南/北美及非洲 | 8400.00 | 14000.00 | 15000.00 | 4.1--10.31 |
|
留学生价格 |
||||
| 北京-英国境内城市 | 4000.00 | 8200.00 | 8200.00 | 11.1-12.3 1.16-3.31 |
| 北京-英国境内城市 | 4900.00 | 8200.00 | 8200.00 | 其它时间 |
| 儿童票价为上述成人票价的75%。以上票价均不含各种航空税费,详细情况拔打电话杳询 |
|
票价限制说明 |
||||
|
头等,公务舱票价限制条件 |
||||
| 香港附加费 | 停留点 | 回程日期 | 改期 | 出票时限 |
| 8000.00 | 不限 | 可不定期 | 免费 | 起飞前七天 |
| 超级经济舱票价限制说明 | ||||
| 1500.00 | 不限 | 可不定期 | 免费 | 起飞前七天 |
|
经济舱票价限制说明 |
||||
| 1200.00 | 免一点 | 必须定期 | 回程可改一次 | 起飞前21天学生证 |
| 注:留学生可免费携带30公斤托运行李及6公斤手提行李,另加一手提电脑。 | ||||