| 法国航空公司欧洲二区销售运价 (北京上海始发同价) |
|||
| 有效期2006-06-01---2006-10-31 | |||
| 行程 | 票价 | 备注 | 适用期间 |
| 北京及上海始发 经巴黎转机至 欧洲二区 |
6830.00 | 1-4人单程运价 | 12.01--02.29 |
| 6650.00 | 5-9人单程运价 | ||
| 6960.00 | 1-4人单程运价 | 03.01--05.31 | |
| 6770.00 | 5-9人单程运价 | ||
| 8910.00 | 1-4人45天往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 8580.00 | 5-9人45天往返运价 | ||
| 9130.00 | 1-4人45天往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 8800.00 | 5-9人45天往返运价 | ||
| 9790.00 | 1-4人三个月往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 9460.00 | 5-9人三个月往返运价 | ||
| 10000.00 | 1-4人三个月往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 9680.00 | 5-9人三个月往返运价 | ||
| 11540.00 | 1-4人六个月往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 11210.00 | 5-9人六个月往返运价 | ||
| 11760.00 | 1-4人六个月往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 11430.00 | 5-9人六个月往返运价 | ||
| 12420.00 | 1-4人一年往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 12090.00 | 5-9人一年往返运价 | ||
| 12640.00 | 1-4人一年往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 12310.00 | 5-9人一年往返运价 | ||
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询 |
| 欧洲二区包括如下国家 |
| 1.阿尔及利亚 2.保加利亚 3.克罗地亚 4.希腊 5.摩洛哥 6.罗马尼亚 7.俄罗斯 |
| 8.斯洛文尼亚 9.突尼斯 10.土耳其 11.乌克兰 |