| 法国航空公司欧洲一区销售运价 (北京及上海始发运价相同) |
|||
| 有效期2006-06-01---2006-10-31 | |||
| 行程 | 票价 | 备注 | 适用期间 |
| 北京及上海始 发经巴黎转机 至欧洲一区 |
6830.00 | 1-4人单程运价 | 12.01--02.29 |
| 6650.00 | 5-9人单程运价 | ||
| 6960.00 | 1-4人单程运价 | 03.01--05.31 | |
| 6770.00 | 5-9人单程运价 | ||
| 8910.00 | 1-4人45天往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 8580.00 | 5-9人45天往返运价 | ||
| 9130.00 | 1-4人45天往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 8800.00 | 5-9人45天往返运价 | ||
| 9790.00 | 1-4人三个月往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 9460.00 | 5-9人三个月往返运价 | ||
| 10000.00 | 1-4人三个月往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 9680.00 | 5-9人三个月往返运价 | ||
| 11540.00 | 1-4人六个月往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 11210.00 | 5-9人六个月往返运价 | ||
| 11760.00 | 1-4人六个月往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 11430.00 | 5-9人六个月往返运价 | ||
| 12420.00 | 1-4人一年往返运价 | 12.01--02.29 | |
| 12090.00 | 5-9人一年往返运价 | ||
| 12640.00 | 1-4人一年往返运价 | 03.01--05.31 | |
| 12310.00 | 5-9人一年往返运价 | ||
| 以上报价均不包括各种航空税费,详细情况请拔打电话进行咨询 |
| 欧洲一区包括以下国家 |
| 1.法国 2.奥地利 3.捷克 4.丹麦 5.芬兰 6.德国 7.匈牙利 8.爱尔兰 |
| 9.意大利 10.卢森堡 11.荷兰 12.挪威 13.波兰 14.葡萄牙 15.瑞典 |
| 16.西班牙 17.瑞士 18.英格兰 |